大會情報

SG 第5回 全國白虎・王位決定戰 大會上榜獲賞者 1位~100位

SG 第5回 全國青龍/朱雀/白虎/玄武・王位決定戰


頭300名大會得賞者名單公佈!
相同分數者,以得到該分數的先後次序為排名的準則。



優勝
「白虎・王位」 そうた
福岡 白虎四段 nodate C3 B2 D2 175.9P



排名 登錄地區 名字 屬性・段位・黃龍Lv. 聯賽 大會分數
2位 北海道 ドラッキー 黄龍 白虎 Lv.25 1S A1 2S 171.8P
3位 広島 ヨシひさ 黄龍 白虎 Lv.15 1S C3 C2 162.0P
4位 埼玉 わくさん 黄龍 白虎 Lv.14 C3 A2 2S 161.8P
5位 東京 ム~ン 黄龍 白虎 Lv.6 2S C1 160.8P
6位 神奈川 まさあきら 黄龍 白虎 Lv.22 A1 2S A1 159.3P
7位 大分 ユッキー 黄龍 白虎 Lv.12 C2 A2 B2 156.6P
8位 鹿児島 666 白虎六段 nodate D2 D3 D3 156.3P
9位 福井 ルシフェル 黄龍 白虎 Lv.5 C1 1S A2 155.8P
10位 埼玉 METAL 黄龍 白虎 Lv.25 A1 A1 155.0P
11位 沖縄 やえしぇん 黄龍 白虎 Lv.1 C1 A1 B2 152.9P
12位 和歌山 いしい@ 黄龍 白虎 Lv.45 1S A1 C2 150.9P
13位 東京 チェイサー 黄龍 白虎 Lv.5 A1 A2 1S 150.7P
14位 山形 ギン 黄龍 白虎 Lv.22 A1 A1 1S 149.7P
15位 愛知 ゆうみん 黄龍 白虎 Lv.9 A1 C1 1S 148.8P
16位 栃木 けんちゃん 白虎弐段 nodate C3 148.0P
17位 福岡 マスティ 黄龍 白虎 Lv.15 A1 2S 146.8P
18位 愛媛 ドンゾウ 黄龍 白虎 Lv.2 B1 A1 1S 146.1P
19位 鳥取 @@@@@ 黄龍 白虎 Lv.6 B2 A2 C1 145.9P
20位 埼玉 ほしのあき 黄龍 白虎 Lv.18 C3 2S 145.3P
21位 神奈川 リチァード 黄龍 白虎 Lv.13 1S C3 A1 145.0P
22位 東京 JIRO 黄龍 白虎 Lv.14 1S C3 144.6P
23位 香川 DAI。 黄龍 白虎 Lv.13 A1 A1 A1 144.3P
24位 愛知 KEN 黄龍 白虎 Lv.53 A1 1S 2S 143.8P
25位 群馬 99 白虎五段 nodate C3 143.8P
26位 愛媛 う~ちゃか 黄龍 白虎 Lv.58 3S C1 143.6P
27位 青森 バーディー 黄龍 白虎 Lv.25 1S A2 1S 143.6P
28位 青森 ひろゆき 黄龍 白虎 Lv.11 1S C3 A1 143.5P
29位 東京 クスミン 白虎参段 nodate nodate nodate nodate 143.5P
30位 兵庫 こやっく 黄龍 白虎 Lv.26 A1 A1 A1 143.5P
31位 岡山 スープラ 黄龍 白虎 Lv.48 B1 C2 A1 143.4P
32位 東京 ひがC 白虎四段 nodate A1 D2 143.4P
33位 神奈川 もんきち 黄龍 白虎 Lv.96 A1 3S 3S 141.5P
34位 長野 内川幸太郎 プロ二段         140.8P
35位 宮城 じゃんぽけ 白虎弐段 nodate D3 C2 D1 138.9P
36位 埼玉 えーす* 黄龍 白虎 Lv.10 C3 1S C2 138.8P
37位 福岡 エース 黄龍 白虎 Lv.22 C2 A1 1S 138.7P
38位 愛知 WOO! 黄龍 白虎 Lv.1 A1 A2 A1 138.4P
39位 東京 おやじボイ 白虎四段 nodate C2 137.6P
40位 愛媛 AKI 黄龍 白虎 Lv.5 C3 B2 C1 137.4P
41位 東京 くそをやぢ 黄龍 白虎 Lv.2 A1 C1 B1 137.3P
42位 神奈川 185 黄龍 白虎 Lv.27 A1 1S 137.0P
43位 群馬 のんちゃん 黄龍 白虎 Lv.4 A1 A1 1S 137.0P
44位 東京 でざいあ 黄龍 白虎 Lv.6 1S C2 C3 136.7P
45位 神奈川 ネルフ 黄龍 白虎 Lv.2 A2 B2 A1 136.3P
46位 栃木 てんさい 黄龍 白虎 Lv.49 C1 A1 2S 136.0P
47位 茨城 よしむね7 黄龍 白虎 Lv.32 A1 3S A1 136.0P
48位 福岡 ごうけん 黄龍 白虎 Lv.9 C1 135.6P
49位 福岡 トン 黄龍 白虎 Lv.4 A2 B1 C3 135.3P
50位 愛知 RYU.I 黄龍 白虎 Lv.10 C1 3S 134.8P
51位 千葉 POM 白虎五段 nodate C3 C1 134.5P
52位 神奈川 やぐちぃ 黄龍 白虎 Lv.4 1S C2 134.4P
53位 群馬 リベンジ! 黄龍 白虎 Lv.1 C3 B2 A2 133.8P
54位 福岡 ワトソ~ン 白虎五段 nodate D3 D3 D3 133.3P
55位 愛知 たかちゃん 黄龍 白虎 Lv.12 A2 C3 1S 133.3P
56位 千葉 クリタンポ 黄龍 白虎 Lv.23 2S 2S 133.3P
57位 秋田 藤崎智 プロ六段           132.9P
58位 千葉 HIRO 黄龍 白虎 Lv.6 A1 132.9P
59位 東京 ニート 黄龍 白虎 Lv.9 A1 C3 132.8P
60位 東京 スケ 黄龍 白虎 Lv.17 A2 1S 132.8P
61位 福島 ジョンイル 黄龍 白虎 Lv.20 A1 1S B2 132.7P
62位 秋田 ワカバ 白虎六段 nodate C2 A2 C3 132.7P
63位 熊本 まんまる 白虎弐段 nodate D1 132.5P
64位 愛知 いっちー 黄龍 白虎 Lv.72 C1 2S 132.3P
65位 三重 ZARD 白虎参段 nodate A2 D2 132.2P
66位 奈良 キョウてき 黄龍 白虎 Lv.25 B2 A1 132.1P
67位 岡山 ヨシフ 白虎八段 nodate nodate nodate nodate 132.0P
68位 東京 キラコロ 白虎七段 nodate A2 131.0P
69位 三重 ピーロー 黄龍 白虎 Lv.82 A1 3S A1 130.7P
70位 神奈川 とっぴ 黄龍 白虎 Lv.1 A1 B2 130.5P
71位 埼玉 おけら 黄龍 白虎 Lv.13 1S B2 130.5P
72位 滋賀 XYZ! 黄龍 白虎 Lv.1 nodate nodate nodate 130.1P
73位 鳥取 まさと 黄龍 白虎 Lv.96 A1 2S 1S 130.1P
74位 富山 ムックック 黄龍 白虎 Lv.1 B1 C3 B1 129.9P
75位 京都 NAMI 黄龍 白虎 Lv.1 1S A1 C3 129.9P
76位 埼玉 ぶんのじ 青龍弐段 nodate C2 A2 D1 129.0P
77位 山形 パワー 黄龍 白虎 Lv.4 C2 C2 2S 128.7P
78位 東京 サスケ 白虎五段 nodate A1 128.6P
79位 宮城 ゆりわか 黄龍 白虎 Lv.3 A2 A2 C2 128.6P
80位 兵庫 ゆかりっぺ 黄龍 白虎 Lv.8 B2 A1 A2 128.5P
81位 広島 ヤスユキ 白虎参段 nodate nodate nodate nodate 127.8P
82位 埼玉 ひげ 黄龍 白虎 Lv.18 2S B2 2S 127.8P
83位 東京 まりあさま 白虎四段 nodate C2 127.7P
84位 千葉 MA~BO 白虎参段 nodate D2 D2 127.7P
85位 千葉 けんたろ 白虎五段 nodate C1 127.7P
86位 静岡 あくつじん 黄龍 白虎 Lv.2 A2 126.9P
87位 香港 DEN@~ 黄龍 白虎 Lv.11 1S C3 A1 126.8P
88位 山梨 よっしー 黄龍 白虎 Lv.22 A2 B2 126.6P
89位 埼玉 イサオ 黄龍 白虎 Lv.4 B1 C3 A1 126.5P
90位 奈良 アキオ 黄龍 白虎 Lv.25 A1 C1 2S 126.5P
91位 茨城 いもこ 黄龍 白虎 Lv.9 1S 126.5P
92位 千葉 NB-NY 白虎弐段 nodate D3 126.3P
93位 秋田 渡辺郁江 プロ二段         126.2P
94位 千葉 たなぴ~ 黄龍 白虎 Lv.5 C2 B1 C1 125.9P
95位 埼玉 RYUJI 黄龍 白虎 Lv.25 2S 2S A1 125.9P
96位 栃木 かがみ 黄龍 白虎 Lv.10 B2 1S A2 125.9P
97位 神奈川 じゅん 黄龍 白虎 Lv.29 3S A2 A1 125.8P
98位 東京 MASA 黄龍 白虎 Lv.12 A1 3S A2 125.7P
99位 東京 SOLT 黄龍 白虎 Lv.9 2S C3 C3 125.7P
100位 東京 きのしん 黄龍 白虎 Lv.60 A1 A1 1S 125.7P


   ◆注意◆
          ・不適當的文字表現、會引起其它玩家不愉快的記憶等名字,有可能在沒有通知或得到本人同意
            的情況下被使用,敬請留意,不便之處敬請原諒。
          ・相同分數者,以得到該分數的先後次序為排名的準則。
           因此,即使得到和入賞BORDER相同的分數也會因應排名的先後而不能獲賞,敬請留意。