大會情報

SG 第5回 全國青龍・王位決定戰 大會上榜獲賞者 1位~100位

SG 第5回 全國青龍/朱雀/白虎/玄武・王位決定戰


頭300名大會得賞者名單公佈!
相同分數者,以得到該分數的先後次序為排名的準則。



優勝

「青龍・王位」 ジンボン

新潟 黃龍 青龍 Lv.5 3S A1 B1 188.0P



排名 登錄地區 名字 屬性・段位・黃龍Lv. 聯賽 大會分數
2位 茨城 はめごろし 青龍参段 nodate C2 C3 A1 172.2P
3位 埼玉 アカ 黃龍 青龍 Lv.31 3S A1 165.2P
4位 大分 EG6 黃龍 青龍 Lv.13 C3 C3 165.0P
5位 兵庫 ミスターK 青龍五段 nodate D2 D2 162.8P
6位 千葉 BOBIN 青龍八段 nodate C1 C3 160.9P
7位 神奈川 HINO 青龍参段 nodate D1 D2 D1 154.7P
8位 東京 きみまさ 青龍マスター nodate C3 A1 C2 153.0P
9位 群馬 GALFY 黃龍 青龍 Lv.33 3S 3S 152.8P
10位 奈良 せんとくん 青龍弐段 nodate D3 152.2P
11位 大阪 パッチ- 青龍八段 nodate A1 A1 A1 150.5P
12位 石川 クライフ 青龍六段 nodate C3 C3 149.1P
13位 茨城 と~ます 黃龍 青龍 Lv.38 A1 A1 147.8P
14位 徳島 K、たかし 黃龍 青龍 Lv.14 C2 1S A2 146.3P
15位 大阪 たつ 黃龍 青龍 Lv.1 1S A2 C3 145.2P
16位 福岡 エロリスト 黃龍 青龍 Lv.17 nodate nodate nodate 144.9P
17位 高知 おつねこ* 黃龍 青龍 Lv.24 A1 1S 3S 144.7P
18位 東京 TFOA 黃龍 青龍 Lv.21 2S 1S B2 144.3P
19位 埼玉 ちゃっ!! 黃龍 青龍 Lv.2 A2 A1 B1 141.9P
20位 山梨 ぴろき 黃龍 青龍 Lv.10 A2 C3 B2 141.6P
21位 兵庫 タカ 青龍八段 nodate A1 141.3P
22位 東京 しまみつお 黃龍 青龍 Lv.3 A1 A2 C2 141.0P
23位 千葉 ルーシア 青龍参段 nodate B2 C3 140.8P
24位 鳥取 アツH.Y 黃龍 青龍 Lv.14 A1 A1 A2 139.5P
25位 山梨 マ~ブル 青龍八段 nodate D3 D3 139.3P
26位 愛知 りっきぃ~ 青龍七段 nodate A1 A1 1S 139.3P
27位 埼玉 ケイ 黃龍 青龍 Lv.2 B2 A2 A2 139.0P
28位 東京 とも 青龍参段 nodate A1 B1 138.3P
29位 東京 テネシー 黃龍 青龍 Lv.11 1S A2 138.1P
30位 長野 マサカズ? 黃龍 青龍 Lv.39 A1 A1 2S 137.6P
31位 長野 ユウチャン 黃龍 青龍 Lv.6 C3 C3 137.6P
32位 岡山 ねらえ 黃龍 青龍 Lv.80 1S 2S 137.5P
33位 岡山 ずんじ!? 黃龍 青龍 Lv.30 2S 1S 2S 137.2P
34位 鳥取 ぴょんきち 黃龍 青龍 Lv.35 C3 A2 2S 137.1P
35位 滋賀 クトゥルフ 黃龍 青龍 Lv.1 B2 A1 136.9P
36位 東京 ..... 黃龍 青龍 Lv.12 1S A1 1S 136.5P
37位 群馬 てんぱった 黃龍 青龍 Lv.3 A2 A1 C3 136.5P
38位 埼玉 ひろリン@ 黃龍 青龍 Lv.8 A2 C1 A1 136.4P
39位 富山 びっしびし 黃龍 青龍 Lv.57 2S 1S A1 135.6P
40位 愛媛 かあず 黃龍 青龍 Lv.42 A1 C3 1S 135.4P
41位 石川 HIRO 黃龍 青龍 Lv.12 C2 B1 C3 135.3P
42位 茨城 こくりゅう 黃龍 青龍 Lv.7 B2 C3 A1 135.0P
43位 兵庫 かずさま 黃龍 青龍 Lv.3 1S A2 C1 135.0P
44位 千葉 M.K 黃龍 青龍 Lv.27 C3 C3 C3 134.7P
45位 長野 ユゥ@66 青龍四段 nodate A1 C1 C3 134.5P
46位 和歌山 EITI 青龍参段 nodate D2 134.1P
47位 愛知 リュー 黃龍 青龍 Lv.3 A1 B1 C2 133.5P
48位 福島 みっくん 黃龍 青龍 Lv.18 A1 B1 133.1P
49位 岐阜 ひでゆき 青龍六段 nodate D1 133.0P
50位 東京 やまたく 青龍七段 nodate C2 D3 132.8P
51位 宮崎 あつし,2 黃龍 青龍 Lv.21 1S B1 132.6P
52位 和歌山 *RM* 青龍四段 nodate C3 132.6P
53位 東京 シェンロン 黃龍 青龍 Lv.1 A1 1S 1S 132.4P
54位 愛知 キング 黃龍 青龍 Lv.64 C3 1S 2S 132.3P
55位 青森 としにゃ~ 黃龍 青龍 Lv.9 C1 C1 A1 132.1P
56位 広島 シャバぞう 黃龍 青龍 Lv.60 1S A1 1S 131.8P
57位 大阪 シン 青龍八段 nodate C3 A2 131.5P
58位 沖縄 シーサー 黃龍 青龍 Lv.1 C1 A1 C3 131.3P
59位 長崎 トミー* 青龍八段 nodate C2 B1 C2 130.8P
60位 広島 MASA 青龍五段 nodate B1 C2 C2 130.8P
61位 千葉 ひん 黃龍 青龍 Lv.2 2S C1 A1 130.6P
62位 福井 めぐみ2! 黃龍 青龍 Lv.23 C1 A2 C3 130.5P
63位 茨城 KOBA 黃龍 青龍 Lv.18 C1 A1 B1 130.5P
64位 福岡 ゆう。 黃龍 青龍 Lv.58 C1 3S 2S 130.5P
65位 東京 JACK2 黃龍 青龍 Lv.16 2S A1 B2 130.0P
66位 香港 @683@ 黃龍 青龍 Lv.99 2S 3S A1 129.8P
67位 愛知 たむら 黃龍 青龍 Lv.17 1S C3 129.7P
68位 群馬 すすむっち 黃龍 青龍 Lv.91 A1 2S 1S 129.7P
69位 神奈川 BNR34 青龍八段 nodate A2 D2 A2 129.4P
70位 福井 *ココァ* 黃龍 青龍 Lv.11 B1 A2 129.2P
71位 神奈川 B.K 黃龍 青龍 Lv.1 A1 A1 1S 129.2P
72位 三重 トクベイ 青龍マスター nodate D1 D1 A2 128.9P
73位 東京 おぁぁぁた 黃龍 青龍 Lv.1 C2 B2 2S 128.8P
74位 新潟 らいち 黃龍 青龍 Lv.38 A2 1S C1 128.7P
75位 東京 ダンチ 黃龍 青龍 Lv.36 A1 3S A1 128.6P
76位 北海道 しるるん 青龍六段 nodate D2 D1 128.4P
77位 埼玉 WKY 黃龍 青龍 Lv.9 3S A1 1S 128.3P
78位 静岡 プレハ 黃龍 青龍 Lv.11 A1 A1 127.8P
79位 群馬 まぁ 黃龍 青龍 Lv.17 2S 2S 1S 127.7P
80位 長崎 LUV 黃龍 青龍 Lv.34 A1 A1 A1 127.6P
81位 神奈川 ナユキ 黃龍 青龍 Lv.26 A1 A1 1S 127.5P
82位 岐阜 ~リョウ~ 黃龍 青龍 Lv.6 A2 A1 A1 127.5P
83位 新潟 M,H/Z 黃龍 青龍 Lv.3 C3 A1 A2 127.1P
84位 兵庫 ハルキ 黃龍 青龍 Lv.4 B2 A2 A1 126.9P
85位 新潟 ラムタラ 黃龍 青龍 Lv.9 A1 A2 126.9P
86位 愛知 おいちゃん 黃龍 青龍 Lv.25 2S 1S 126.8P
87位 埼玉 クウネル 黃龍 青龍 Lv.1 C1 C2 1S 126.6P
88位 群馬 ミポ*リン 黃龍 青龍 Lv.13 2S A2 126.6P
89位 香港 JO*JO 黃龍 青龍 Lv.47 1S A1 A2 126.4P
90位 東京 ももこそ 青龍五段 nodate D2 126.4P
91位 茨城 KAZU 黃龍 青龍 Lv.1 C1 C3 B2 126.3P
92位 秋田 あ*こまち 黃龍 青龍 Lv.1 A1 A2 C2 126.2P
93位 群馬 ブルーアイ 青龍八段 nodate A2 A1 A1 126.2P
94位 福岡 けんいち: 黃龍 青龍 Lv.4 A1 1S 1S 126.0P
95位 静岡 たくちゃん 黃龍 青龍 Lv.99 2S A1 1S 125.9P
96位 静岡 わたB 青龍参段 nodate D2 D2 125.8P
97位 岐阜 えいじ。 黃龍 青龍 Lv.1 B2 B2 A1 125.8P
98位 宮崎 MNR 青龍弐段 nodate C3 C3 A1 125.7P
99位 埼玉 デューク 黃龍 青龍 Lv.20 B1 2S 2S 125.5P
100位 沖縄 ATOLL 黃龍 青龍 Lv.2 C3 A1 125.4P

   ◆注意◆
          ・不適當的文字表現、會引起其它玩家不愉快的記憶等名字,有可能在沒有通知或得到本人同意
            的情況下被使用,敬請留意,不便之處敬請原諒。
          ・相同分數者,以得到該分數的先後次序為排名的準則。
           因此,即使得到和入賞BORDER相同的分數也會因應排名的先後而不能獲賞,敬請留意。