大會情報

SG 第3回 全國黃龍・王位決定戰 大會上榜獲賞者 1位~100位

SG 第5回 全國青龍/朱雀/白虎/玄武・王位決定戰


頭300名大會得賞者名單公佈!
相同分數者,以得到該分數的先後次序為排名的準則。



優勝
「黄龍・王位」 ぐんじ
北海道 黄龍 青龍 Lv.28 1S C3 175.8P



排名 登錄地區 名字 屬性・段位・黃龍Lv. 聯賽 大會分數
2位 埼玉 おおとも 黄龍 白虎 Lv.31 A1 2S A1 172.4P
3位 宮城 マイケル 黄龍 玄武 Lv.3 C1 C2 A1 166.7P
4位 山形 わかば 黄龍 玄武 Lv.28 B2 3S 165.9P
5位 香港 BOY 黄龍 朱雀 Lv.54 C3 2S B1 160.7P
6位 茨城 セルJR! 黄龍 玄武 Lv.24 A1 1S 157.5P
7位 愛知 サクラ 黄龍 青龍 Lv.99 A1 2S C3 157.2P
8位 福島 YAM 黄龍 朱雀 Lv.2 1S B1 156.9P
9位 埼玉 WOONS 黄龍 朱雀 Lv.3 C2 C1 A2 155.7P
10位 青森 んだすけ 黄龍 白虎 Lv.16 A2 A1 153.8P
11位 東京 シュウ@ 黄龍 朱雀 Lv.14 B2 A1 152.8P
12位 山梨 エゴレン 黄龍 朱雀 Lv.24 A2 C3 A2 150.1P
13位 愛知 ミータロウ 黄龍 朱雀 Lv.28 2S A1 1S 150.1P
14位 茨城 ザッツ2 黄龍 朱雀 Lv.10 C3 1S C3 149.6P
15位 茨城 TATTI 黄龍 青龍 Lv.31 A1 A2 1S 149.4P
16位 岡山 おさ 黄龍 朱雀 Lv.30 B1 1S B1 147.8P
17位 埼玉 いのうしゃ 黄龍 朱雀 Lv.15 3S A1 147.6P
18位 東京 ひでボー 黄龍 朱雀 Lv.18 1S A1 C3 147.5P
19位 新潟 KLF 黄龍 青龍 Lv.58 A1 3S 147.5P
20位 大阪 アツシ 黄龍 青龍 Lv.1 B2 C2 C2 147.0P
21位 富山 DAI 黄龍 白虎 Lv.21 1S 1S 146.5P
22位 東京 ジャック 黄龍 玄武 Lv.4 1S C1 B1 146.1P
23位 山口 あっくん 黄龍 青龍 Lv.41 A1 1S A1 145.1P
24位 東京 くにしき 黄龍 青龍 Lv.46 2S A1 144.3P
25位 高知 ゆ~た 黄龍 朱雀 Lv.30 2S 3S 2S 144.3P
26位 岐阜 B&C 黄龍 朱雀 Lv.52 A1 3S 1S 144.2P
27位 秋田 ~りく~ 黄龍 玄武 Lv.5 A1 143.9P
28位 岡山 てきとう 黄龍 朱雀 Lv.10 1S B1 2S 143.7P
29位 静岡 たこパパ 黄龍 朱雀 Lv.7 3S A1 A1 143.4P
30位 香港 CRAZY 黄龍 朱雀 Lv.99 C1 C3 3S 143.3P
31位 静岡 ヒハ 黄龍 朱雀 Lv.9 A1 1S A2 142.6P
32位 宮城 0721@ 黄龍 朱雀 Lv.17 1S C1 142.2P
33位 宮城 BASS 黄龍 白虎 Lv.5 B2 A2 141.6P
34位 栃木 RICK 黄龍 白虎 Lv.11 B2 B1 141.6P
35位 北海道 ケンゴロウ 黄龍 青龍 Lv.35 A1 2S 141.2P
36位 香港 XYZ 黄龍 朱雀 Lv.62 A1 2S 2S 141.0P
37位 東京 マジンガー 黄龍 朱雀 Lv.99 A1 3S 2S 140.6P
38位 愛知 いたち 黄龍 朱雀 Lv.19 A1 3S A1 140.6P
39位 北海道 たかまろ 黄龍 朱雀 Lv.36 A1 3S A1 140.3P
40位 北海道 TAKA 黄龍 朱雀 Lv.25 A1 A1 A1 140.2P
41位 広島 クロミ 黄龍 青龍 Lv.7 1S C1 A2 139.9P
42位 山口 KOU 黄龍 朱雀 Lv.1 C3 B2 C3 139.6P
43位 滋賀 けいちゃん 黄龍 白虎 Lv.11 A1 139.3P
44位 群馬 シャム69 黄龍 玄武 Lv.11 1S 138.9P
45位 埼玉 GREEN 黄龍 玄武 Lv.18 B2 B1 1S 138.2P
46位 長野 ミナミなな 黄龍 朱雀 Lv.3 1S C3 C2 138.1P
47位 神奈川 こんちゃん 黄龍 朱雀 Lv.38 3S A1 A1 137.8P
48位 埼玉 Y,G 黄龍 青龍 Lv.16 A1 A1 137.8P
49位 岩手 いっかく 黄龍 玄武 Lv.15 2S 137.7P
50位 群馬 くぅちゃん 黄龍 朱雀 Lv.3 3S 137.6P
51位 神奈川 SHIN 黄龍 青龍 Lv.33 1S B1 137.3P
52位 沖縄 エ~ス.2 黄龍 白虎 Lv.20 A1 1S A1 136.9P
53位 埼玉 ゆーすけ 黄龍 玄武 Lv.36 A1 A2 A1 136.8P
54位 熊本 タイチマン 黄龍 朱雀 Lv.11 B1 A1 136.7P
55位 静岡 ケンヂ 黄龍 白虎 Lv.34 2S 2S A1 136.6P
56位 千葉 SHIZU 黄龍 朱雀 Lv.81 A1 1S A1 136.4P
57位 石川 POME 黄龍 朱雀 Lv.81 2S A1 A1 136.4P
58位 群馬 クレバ 黄龍 白虎 Lv.17 B1 B2 2S 136.3P
59位 香港 DICKY 黄龍 朱雀 Lv.99 1S A1 A1 136.2P
60位 富山 トリ 黄龍 青龍 Lv.4 C2 1S C3 136.2P
61位 神奈川 RYU. 黄龍 青龍 Lv.19 C3 3S 136.1P
62位 愛知 WADA 黄龍 朱雀 Lv.22 A1 A1 136.1P
63位 長野 F360 黄龍 朱雀 Lv.49 3S A1 135.4P
64位 愛媛 かあず 黄龍 青龍 Lv.43 A1 C3 A2 135.4P
65位 岐阜 KING 黄龍 朱雀 Lv.61 B2 A1 B2 134.9P
66位 福岡 ひふー 黄龍 青龍 Lv.9 C2 A2 A1 134.9P
67位 群馬 ま~ぼ 黄龍 玄武 Lv.32 A1 1S 2S 134.8P
68位 香港 モノポリー 黄龍 白虎 Lv.20 A1 2S 134.8P
69位 東京 おかちゃん 黄龍 白虎 Lv.33 1S 2S 134.6P
70位 山口 コウスケ 黄龍 青龍 Lv.72 1S 1S 2S 134.4P
71位 広島 イワシン 黄龍 白虎 Lv.53 A1 3S A1 134.2P
72位 栃木 WIN 黄龍 白虎 Lv.32 A2 2S 2S 134.0P
73位 千葉 ヨッシー 黄龍 白虎 Lv.43 A1 2S B2 133.9P
74位 大阪 アキ 黄龍 青龍 Lv.2 C3 1S 133.8P
75位 富山 YAMA 黄龍 白虎 Lv.55 A1 2S 133.8P
76位 埼玉 MOTW 黄龍 青龍 Lv.4 A1 A2 A1 133.7P
77位 兵庫 チハル 黄龍 朱雀 Lv.21 C3 1S A1 133.7P
78位 埼玉 たこ8* 黄龍 白虎 Lv.40 3S 3S 133.6P
79位 新潟 ごだい 黄龍 白虎 Lv.63 C2 1S 133.6P
80位 東京 あけぽの 黄龍 白虎 Lv.18 1S 1S 133.5P
81位 兵庫 ミノル 黄龍 白虎 Lv.10 1S 133.1P
82位 富山 だまテン@ 黄龍 朱雀 Lv.18 A1 1S A2 132.9P
83位 青森 すこぶる 黄龍 玄武 Lv.6 C3 1S C3 132.8P
84位 神奈川 ABYX? 黄龍 白虎 Lv.22 2S C1 B2 132.7P
85位 長崎 おしゃく。 黄龍 朱雀 Lv.5 A2 B1 A1 132.6P
86位 愛知 KFC 黄龍 玄武 Lv.26 C2 1S 132.5P
87位 石川 アチア~ 黄龍 白虎 Lv.8 3S A2 C1 132.4P
88位 岡山 ほっとまん 黄龍 玄武 Lv.6 C1 A1 132.2P
89位 香川 GEMO 黄龍 朱雀 Lv.12 A1 1S 132.2P
90位 静岡 しんご 黄龍 朱雀 Lv.42 C3 2S A1 132.1P
91位 岩手 なちさん 黄龍 朱雀 Lv.19 C3 C3 C1 131.6P
92位 石川 ケルベロス 黄龍 青龍 Lv.7 A1 131.6P
93位 福島 チャーボー 黄龍 朱雀 Lv.63 A1 2S A1 131.4P
94位 大分 パロパロ 黄龍 朱雀 Lv.14 A2 B2 2S 131.2P
95位 愛知 007 黄龍 白虎 Lv.18 A2 1S 131.1P
96位 福島 ケンタ 黄龍 青龍 Lv.72 A1 3S A2 130.9P
97位 東京 コバチャン 黄龍 白虎 Lv.84 2S 3S 1S 130.9P
98位 愛知 KAZU 黄龍 白虎 Lv.4 2S C2 A1 130.9P
99位 東京 たつ 黄龍 朱雀 Lv.10 1S C3 B1 130.8P
100位 静岡 テロリスト 黄龍 玄武 Lv.10 A2 A1 130.7P

   ◆注意◆
          ・不適當的文字表現、會引起其它玩家不愉快的記憶等名字,有可能在沒有通知或得到本人同意
            的情況下被使用,敬請留意,不便之處敬請原諒。
          ・相同分數者,以得到該分數的先後次序為排名的準則。
           因此,即使得到和入賞BORDER相同的分數也會因應排名的先後而不能獲賞,敬請留意。