大會上榜者公佈
![]() |
リ~さま
|
|||||||||||||||
| 排名 | 登記 地區 |
名稱 | 真龍・屬性 | 屬性・段位・黄龍Lv. | 聯賽 | 大會分數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | はりねずみ | 真龍 | 黄龍 | Lv.41 | 303.6P | ||||||
| 靜岡 | JJ | 真龍 | 黄龍 | Lv.33 | 278.4P | ||||||
| 4 | 東京 | シャバぞう | 黄龍 | Lv.82 | 277.6P | ||||||
| 5 | 鳥取 | PONNY | 白虎五段 | 271.5P | |||||||
| 6 | 岩手 | K.C | 黄龍 | Lv.33 | 267.7P | ||||||
| 7 | 愛媛 | かたおか | 黄龍 | Lv.23 | 267.3P | ||||||
| 8 | 福岡 | イチロー | 黄龍 | Lv.20 | 264.9P | ||||||
| 9 | 北海道 | ビッケ | 黄龍 | Lv.29 | 264.6P | ||||||
| 10 | 岐阜 | ガジェット | 真龍 | 黄龍 | Lv.87 | 264.2P | |||||
| 11 | 福井 | やっぱりね | 真龍 | 黄龍 | Lv.38 | 263.3P | |||||
| 12 | 広島 | H303 | 黄龍 | Lv.10 | 260.7P | ||||||
| 13 | 北海道 | しん | 黄龍 | Lv.23 | 254.6P | ||||||
| 14 | 岐阜 | YOSHI | 黄龍 | Lv.138 | 253.5P | ||||||
| 15 | 埼玉 | たかし | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 251.3P | |||||
| 16 | 東京 | ミヤリュウ | 黄龍 | Lv.22 | 249.6P | ||||||
| 17 | 東京 | NKF | 黄龍 | Lv.2 | 249.1P | ||||||
| 18 | 東京 | ピヨひこ | 黄龍 | Lv.18 | 249.0P | ||||||
| 19 | 埼玉 | HIDE | 黄龍 | Lv.16 | 247.6P | ||||||
| 20 | 埼玉 | なるなる | 黄龍 | Lv.26 | 245.2P | ||||||
| 21 | 東京 | MOON | 黄龍 | Lv.3 | 242.2P | ||||||
| 22 | 富山 | おやつマン | 白虎七段 | 242.0P | |||||||
| 23 | 埼玉 | ひでとら | 真龍 | 黄龍 | Lv.186 | 240.5P | |||||
| 24 | 山梨 | だい | 黄龍 | Lv.52 | 239.8P | ||||||
| 25 | 靜岡 | P-MAN | 黄龍 | Lv.60 | 239.6P | ||||||
| 26 | 広島 | ぷり!? | 黄龍 | Lv.3 | 239.2P | ||||||
| 27 | 東京 | MO | 白虎五段 | 237.9P | |||||||
| 28 | 奈良 | PBC | 黄龍 | Lv.16 | 237.9P | ||||||
| 29 | 東京 | にしきへび | 黄龍 | Lv.5 | 237.8P | ||||||
| 30 | 山口 | KOU | 黄龍 | Lv.10 | 235.1P | ||||||
| 31 | 東京 | NORI | 真龍 | 黄龍 | Lv.146 | 235.0P | |||||
| 32 | 東京 | ヲちまんポ | 朱雀参段 | 233.7P | |||||||
| 33 | 神奈川 | まさし | 黄龍 | Lv.61 | 232.9P | ||||||
| 34 | 石川 | ひろ | 黄龍 | Lv.13 | 232.8P | ||||||
| 35 | 東京 | トキ | 黄龍 | Lv.1 | 232.2P | ||||||
| 36 | 愛知 | BM | 黄龍 | Lv.22 | 232.1P | ||||||
| 37 | 神奈川 | !412! | 黄龍 | Lv.5 | 232.0P | ||||||
| 38 | 岐阜 | ロベルト2 | 黄龍 | Lv.14 | 231.6P | ||||||
| 39 | 愛知 | TERU | 黄龍 | Lv.23 | 231.6P | ||||||
| 40 | 福岡 | かかし | 黄龍 | Lv.5 | 231.3P | ||||||
| 41 | 広島 | ゲ-ム | 黄龍 | Lv.18 | 230.2P | ||||||
| 42 | 東京 | チャンけん | 黄龍 | Lv.3 | 229.7P | ||||||
| 43 | 千葉 | シェリル | 黄龍 | Lv.4 | 229.6P | ||||||
| 44 | 広島 | V300 | 黄龍 | Lv.13 | 229.3P | ||||||
| 45 | 高知 | H,K,T | 黄龍 | Lv.64 | 229.1P | ||||||
| 46 | 新潟 | エム | 真龍 | 黄龍 | Lv.180 | 228.6P | |||||
| 47 | 東京 | KEN | 黄龍 | Lv.33 | 228.5P | ||||||
| 48 | 佐賀 | NAO | 青龍弐段 | 228.2P | |||||||
| 49 | 神奈川 | まさや | 黄龍 | Lv.26 | 228.1P | ||||||
| 50 | 島根 | しげるーぅ | 真龍 | 黄龍 | Lv.79 | 227.8P | |||||
| 51 | 佐賀 | アオクモ | 黄龍 | Lv.5 | 226.1P | ||||||
| 52 | 山口 | TAMO2 | 真龍 | 黄龍 | Lv.82 | 226.0P | |||||
| 53 | 神奈川 | マンサク | 真龍 | 黄龍 | Lv.26 | 225.3P | |||||
| 54 | 熊本 | シンジ | 黄龍 | Lv.16 | 225.0P | ||||||
| 55 | 秋田 | ジュウザ | 黄龍 | Lv.56 | 223.6P | ||||||
| 56 | 福島 | はっち | 真龍 | 黄龍 | Lv.34 | 223.2P | |||||
| 57 | 石川 | ゴトウサン | 黄龍 | Lv.17 | 223.1P | ||||||
| 58 | 千葉 | ハンマー | 白虎四段 | 222.9P | |||||||
| 59 | 靜岡 | HIZU | 真龍 | 黄龍 | Lv.165 | 222.9P | |||||
| 60 | 奈良 | V.I.P | 青龍六段 | 222.3P | |||||||
| 61 | 神奈川 | SHIN | 黄龍 | Lv.34 | 221.8P | ||||||
| 62 | 鳥取 | ぶちねこ | 真龍 | 黄龍 | Lv.28 | 221.7P | |||||
| 63 | 大阪 | てつや? | 黄龍 | Lv.14 | 221.5P | ||||||
| 64 | 愛媛 | せいじ | 真龍 | 黄龍 | Lv.58 | 221.4P | |||||
| 65 | 岐阜 | ヨロン | 黄龍 | Lv.70 | 221.3P | ||||||
| 66 | 東京 | シン | 黄龍 | Lv.8 | 220.6P | ||||||
| 67 | 愛媛 | HODA | 黄龍 | Lv.8 | 220.5P | ||||||
| 68 | 山梨 | ボッティン | 真龍 | 黄龍 | Lv.32 | 220.3P | |||||
| 69 | 埼玉 | ABS | 黄龍 | Lv.4 | 220.0P | ||||||
| 70 | 神奈川 | まつい | 黄龍 | Lv.70 | 219.5P | ||||||
| 71 | 香港 | ~TKC~ | 真龍 | 黄龍 | Lv.87 | 219.4P | |||||
| 72 | 岐阜 | やー | 黄龍 | Lv.7 | 218.7P | ||||||
| 73 | 新潟 | エミリマ | 真龍 | 黄龍 | Lv.101 | 218.6P | |||||
| 74 | 東京 | KING | 黄龍 | Lv.1 | 218.5P | ||||||
| 75 | 宮城 | KO.XY | 黄龍 | Lv.6 | 218.0P | ||||||
| 76 | 埼玉 | ピカチュ | 真龍 | 黄龍 | Lv.33 | 217.9P | |||||
| 77 | 神奈川 | EVA | 黄龍 | Lv.41 | 217.9P | ||||||
| 78 | 群馬 | ARAI | 黄龍 | Lv.13 | 217.3P | ||||||
| 79 | 岐阜 | クミ | 黄龍 | Lv.121 | 216.4P | ||||||
| 80 | 靜岡 | にしもと | 黄龍 | Lv.8 | 216.1P | ||||||
| 81 | 大分 | みづち | 黄龍 | Lv.12 | 215.3P | ||||||
| 82 | 山口 | KAU | 白虎六段 | 215.2P | |||||||
| 83 | 新潟 | *ゼロ!* | 黄龍 | Lv.53 | 215.1P | ||||||
| 84 | 東京 | トミー | 黄龍 | Lv.11 | 215.0P | ||||||
| 85 | 福岡 | ????? | 黄龍 | Lv.3 | 214.9P | ||||||
| 86 | 富山 | BASS | 黄龍 | Lv.69 | 214.6P | ||||||
| 87 | 青森 | くま2 | 黄龍 | Lv.27 | 214.3P | ||||||
| 88 | 群馬 | きぶけん4 | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 214.3P | |||||
| 89 | 千葉 | ケン | 黄龍 | Lv.9 | 214.2P | ||||||
| 90 | 神奈川 | ないちょ | 黄龍 | Lv.3 | 214.2P | ||||||
| 91 | 愛知 | マサ!? | 黄龍 | Lv.7 | 214.1P | ||||||
| 92 | 大阪 | TAKA | 黄龍 | Lv.15 | 213.9P | ||||||
| 93 | 埼玉 | ひろし | 黄龍 | Lv.12 | 213.9P | ||||||
| 94 | 東京 | LUPIN | 黄龍 | Lv.82 | 213.8P | ||||||
| 95 | 大阪 | ボウチャン | 黄龍 | Lv.15 | 213.7P | ||||||
| 96 | 京都 | ユウ | 黄龍 | Lv.4 | 213.7P | ||||||
| 97 | 京都 | なげやり | 黄龍 | Lv.9 | 213.6P | ||||||
| 98 | 大阪 | しろひげ | 黄龍 | Lv.26 | 213.0P | ||||||
| 99 | 福島 | HIDE | 白虎七段 | 212.9P | |||||||
| 100 | 千葉 | ひろわたり | 真龍 | 黄龍 | Lv.60 | 212.8P | |||||
◆注意◆
・不適當的文字表現、會引起其它玩家不愉快的記憶等名字,有可能在沒有通知或得到本人同意換上代碼字元,
敬請留意,不便之處敬請原諒。
・相同分數者,以得到該分數的先後次序為排名的準則。
因此,即使得到和入賞BORDER相同的分數也會因應排名的先後而不能獲賞,敬請留意。
・以上的聯賽以「全国東風リーグ」、「全国半荘リーグ」、「全国三麻サバイバルリーグ」的次序表示。
・如有發現不正行為,排名將會被取消,敬請留意。
・有關排名詳細資料的查詢,亦有機會不受理,敬請見諒。



